レーザー脱毛に比較して光脱毛の効率が劣るなんて一昔前のはなしです。
光脱毛の魅力は何と言っても、有効な光を全身に浴びることでの「全身お肌の若返り」です。
医療脱毛をしながら同時にお肌の肌理(キメ)、トーン、張りを1ランクアップすることができます。
池本形成外科・美容外科の医療脱毛施術
池本形成外科・美容外科では、サイトン社のBBL光治療(フォト治療器)でおなじみjoule(ジュール)を使用しており、医療脱毛とお肌のトリートメントを同時に行えます。
[施術の副作用(リスク)] 術後の腫れ、むくみ、内出血、効果の個人差、改善度の個人差、熱傷、色素沈着、繰り返し治療が必要、効果が希望と異なるなどのリスクがあります。
医療脱毛 料金表
料金 | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 1回 | 3回コース | 6回コース | |
ワキ | 両ワキ | ¥5,500 | ¥14,300 | ¥27,500 |
デリケートゾーン | Vライン(縮小) | ¥11,000 | ¥28,600 | ¥55,000 |
Vライン全体 | ¥16,500 | ¥42,900 | ¥82,500 | |
I | ¥16,500 | ¥42,900 | ¥82,500 | |
Oライン | ¥16,500 | ¥42,900 | ¥82,500 | |
デリケートゾーンセット | ¥38,500 | ¥100,100 | ¥192,500 | |
腕 | ひじ下 | ¥13,200 | ¥34,300 | ¥66,000 |
ひじ上 | ¥14,300 | ¥37,400 | ¥71,500 | |
腕全体(指甲肘含) | ¥25,200 | ¥66,000 | ¥126,500 | |
手の甲指・肘のみ(単品) | ¥5,500 | ¥14,300 | ¥27,500 | |
脚 | ひざ下 | ¥16,500 | ¥42,900 | ¥82,500 |
ひざ上 | ¥18,700 | ¥48,400 | ¥93,500 | |
脚全体(指・甲・膝含) | ¥33,000 | ¥85,800 | ¥165,000 | |
足の甲指・膝のみ(単品) | ¥5,500 | ¥14,300 | ¥27,500 | |
背中・腹部 | 背中上 | ¥17,600 | ¥46,200 | ¥88,000 |
背中下 | ¥17,600 | ¥46,200 | ¥88,000 | |
背中全体 | ¥33,000 | ¥85,800 | ¥165,000 | |
お腹(ブラ下〜腰骨) | ¥17,600 | ¥46,200 | ¥88,000 | |
へそのみ(10×10) | ¥5,500 | ¥14,300 | ¥27,500 | |
胸 | 胸(乳輪周り含) | ¥22,000 | ¥57,200 | ¥110,000 |
乳輪周り | ¥5,500 | ¥14,300 | ¥27,500 | |
その他 | お尻 | ¥22,000 | ¥57,200 | ¥110,000 |
襟足 | ¥16,500 | ¥42,900 | ¥82,500 | |
額 | ¥5,500 | ¥14,300 | ¥27,500 | |
口上 | ¥5,500 | ¥14,300 | ¥27,500 | |
口下 | ¥5,500 | ¥14,300 | ¥27,500 | |
アゴ下 | ¥5,500 | ¥14,300 | ¥27,500 | |
首 | ¥6,600 | ¥17,600 | ¥33,000 | |
頬 | ¥6,600 | ¥17,600 | ¥33,000 | |
※ 男性は1.2倍の金額になります。(男性は顔のみの対応となります) ※照射希望部位のシェービングを行ってからご来院ください。 シェービング代:1か所につき1,100(税込)となります |